CBA Center for Backyard Astrophysics



CBA Data Archive

(updated daily)

By Station

  • AM CVn, 28 Apr 2011, JD 679.70 - 679.93 Bob Koff (28 Apr 2011)
  • AM CVn, 12 Apr 2011, JD 663.63 - 663.98 Bob Koff (12 Apr 2011)
  • YZ Cnc, 9 Apr 2011, JD 660.60 - 660.78 Bob Koff (9 Apr 2011)
  • AM CVn, 9 Apr 2011, JD 660.78 - 660.98 Bob Koff (9 Apr 2011)
  • AM CVn, 8 Apr 2011, JD 659.85 - 659.97 Bob Koff (8 Apr 2011)
  • YZ Cnc, 6 Apr 2011, JD 657.59 - 657.76 Bob Koff (6 Apr 2011)
  • YZ Cnc, 3 Apr 2011, JD 654.59 - 654.76 Bob Koff (3 Apr 2011)
  • AM CVn, 2 Apr 2011, JD 653.81 - 653.90 Bob Koff (2 Apr 2011)
  • YZ Cnc, 2 Apr 2011, JD 653.59 - 653.80 Bob Koff (2 Apr 2011)
  • AM CVn, 25 Mar 2011, JD 5645.84 - 5646.00 Bob Koff (25 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 25 Mar 2011, JD 5645.59 - 5645.83 Bob Koff (25 Mar 2011)
  • AM CVn, 24 Mar 2011, JD 5644.84 - 5645.00 Bob Koff (24 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 24 Mar 2011, JD 5644.58 - 5644.83 Bob Koff (24 Mar 2011)
  • SDSS J1339+4847, 23 Mar 2011, JD 5643.84 - 5644.00 Bob Koff (23 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 23 Mar 2011, JD 5643.58 - 5643.83 Bob Koff (23 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 22 Mar 2011, JD 5642.62 - 5642.83, Comp = AAVSO 120 Bob Koff (22 Mar 2011)
  • SDSS J1339+4847, 16 Mar 2011, JD 5636.63 - 5636.98 Bob Koff (16 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 12 Mar 2011, JD 5632.62 - 5632.68 Bob Koff (12 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 11 Mar 2011, JD 5631.64 - 5631.75 Bob Koff (11 Mar 2011)
  • SDSS J1339+4847, 11 Mar 2011, JD 5631.65 - 5631.75 Bob Koff (11 Mar 2011)
  • YZ Cnc, 10 Mar 2011, JD 5630.71 - 5630.75 Bob Koff (10 Mar 2011)
  • SDSS 1339+4847, 10 Mar 2011, JD 5630.66 - 5631.01 Bob Koff (10 Mar 2011)
  • SDSS J1339+4847, 9 Mar 2011, JD 5629.70 - 5630.01 Bob Koff (9 Mar 2011)
  • SDSS J1339+4847, 5 Mar 2011, JD 5625.69 - 5626.02, C Filter Bob Koff (5 Mar 2011)
  • BH Lyn, 1 Mar 2011, JD 5621.58 - 5621.87 CORRECTED Bob Koff (1 Mar 2011)
  • BH Lyn, 1 Mar 2011, JD 5621.58 - 5621.87 Bob Koff (1 Mar 2011)
  • BH Lyn, 27 Feb 2011, JD 5619.62 - 5619.79 Bob Koff (27 Feb 2011)
  • AM CVn, 27 Feb 2011, JD 5619.81 - 5620.01 Bob Koff (27 Feb 2011)
  • BH Lyn, 24 Feb 2011, JD 5616.61 - 5616.65 Bob Koff (24 Feb 2011)
  • BH Lyn, 23 Feb 2011, JD 5615.56 - 5615.96 Bob Koff (23 Feb 2011)
  • SDSS J1339+4847, 18 Feb 2011, JD 5610.75 - 5611.02, V Filter Bob Koff (18 Feb 2011)
  • YZ Cnc, 13 Feb 2011, JD 5605.57 - 5605.71 Bob Koff (13 Feb 2011)
  • SDSS J1339+4847, 13 Feb 2011, JD 5605.73 - 5606.05, V Filter Bob Koff (13 Feb 2011)
  • YZ Cnc, 12 Feb 2011, JD 5604.61 - 5604.80, C filter Bob Koff (12 Feb 2011)
  • SDSS J1339+4847, 12 Feb 2011, JD 5604.83 - 5605.04, V Filter Bob Koff (12 Feb 2011)
  • SDSS J1339+4847, 11 Feb 2011, JD 5603.76 - 5604.05, V Filter Bob Koff (11 Feb 2011)
  • AM CVn, 29 Jan 2011, JD 5590.74 - 5591.05, Resend with data Bob Koff (29 Jan 2011)
  • AM CVn, 29 Jan 2011, JD 5590.74 - 5591.05 Bob Koff (29 Jan 2011)
  • AM CVn, 28 Jan 2011, JD 5589.74 - 5590.05 Bob Koff (28 Jan 2011)
  • OT J082604+113821, 25 Jan 2011, JD 5586.63 - 5586.82 Bob Koff (25 Jan 2011)
  • OT J041350+094515,25 Jan 2011, JD 5586.70 - 5586.77 Bob Koff (25 Jan 2011)
  • DW Cnc, 22 Jan 2011, JD 5583.61 - 5583.78 Bob Koff (22 Jan 2011)
  • OT J043112-031452, 15 Jan 2011, JD 5576.53 - 5576.67 Bob Koff (16 Jan 2011)
  • OT J061959+192658, 14 Jan 2010, JD 5575.59 - 5575.67 Bob Koff (14 Jan 2011)
  • IGR J002148+6142, 8 Jan 2011, JD 5569.53 - 5569.66 Bob Koff (10 Jan 2011)
  • IGR J00234+61, 7 Jan 2011, JD 5568.53 - 5568.67 Bob Koff (8 Jan 2011)
  • SDSS J1146+6759, 8 Jan 2011, JD 5569.68 - 5569.79 Bob Koff (8 Jan 2011)
  • AM CVn, 8 Jan 2011, JD 5569.80 - 5570.05 Bob Koff (8 Jan 2011)
  • AM CVn, 7 Jan 2011, JD 5568.86 - 5569.02 Bob Koff (7 Jan 2011)
  • SDSS J114628.80+675909.7, 7 Jan 2011, JD 5568.68 - 5568.84, New Comp Bob Koff (7 Jan 2011)
  • IGR J00234+6141, 6 Jan 2011, JD 5567.53 - 5567.78 Bob Koff (6 Jan 2011)
  • AM CVn, 6 Jan 2011, JD 5567.81 - 5568.06 Bob Koff (6 Jan 2011)
  • OT 230425+062546, 5 Jan 2011, JD 5566.53 - 5566.61 Bob Koff (5 Jan 2011)
  • SDSS J114628.80+675909.7, 5 Jan 2011, JD 5566.69 - 5566.96 Bob Koff (5 Jan 2011)
  • OT J230425+062546, 3 Jan 2011, JD 5564.53 - 5564.62 Bob Koff (3 Jan 2011)
  • 1RXS J070407.9+262501, 29 Dec 2010, JD 5559.66 - 5559.96 Bob Koff (29 Dec 2010)
  • HT Cam 27 Dec 2010, JD 5557.82 - 5558.05 Bob Koff (27 Dec 2010)
  • XSS J00564+4548, 27 Dec 2010, JD 5557.52 - 5557.70, B Filter Bob Koff (27 Dec 2010)
  • HT Cam, 26 Dec 2010, JD 5556.81 - 5557.05 Bob Koff (27 Dec 2010)
  • HT Cam, 25 Dec 2010, JD 5555.80 - 5556.04 Bob Koff (27 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 25 Dec 2010, JD 5555.52 - 5555.78 Bob Koff (27 Dec 2010)
  • XSS J00564+4548, 26 Dec 2010, JD 5556.56 - 5556.79, B Filter Bob Koff (26 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 21 Dec 2010, JD 5551.52 - 5551.80 Bob Koff (21 Dec 2010)
  • YZ Cnc, 20 Dec 2010, JD 5550.84 - 5551.05, V Filter Bob Koff (20 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 20 Dec 2010, JD 5550.53 - 5550.81 Bob Koff (20 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 12 Dec 2010, JD 5542.61 - 5542.84 Bob Koff (12 Dec 2010)
  • 1RXS J0704+26, JD 5538.84 - 5539.04 Bob Koff (8 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 8 Dec 2010, JD 5538.63 - 5538.83 Bob Koff (8 Dec 2010)
  • IX Dra, 8 Dec 2010, JD 5538.52 - 5538.62 Bob Koff (8 Dec 2010)
  • 1RXS J0704+26, 6 Dec 2010, JD 5536.85 - 5537.04 Bob Koff (6 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 6 Dec 2010, JD 5536.65 - 5536.84 Bob Koff (6 Dec 2010)
  • OT 0120+3255, 3 Dec 2010, JD 5533.61 - 5533.71 Bob Koff (3 Dec 2010)
  • IX Dra, 3 Dec 2010, JD 5533.52 - 5533.59 Bob Koff (3 Dec 2010)
  • IX Dra, 1 Dec 2010, JD 5531.55 - 5531.64 Bob Koff (1 Dec 2010)
  • OT 012059.59+325545.0, 1 Dec 2010, JD 5531.66 - 5531.86 Bob Koff (1 Dec 2010)
  • IX Dra, 28 Nov 2010, JD 5528.52 - 5528.64 Bob Koff (28 Nov 2010)
  • HT Cam, 27 Nov 2010, JD 5527.67 - 5528.03 Bob Koff (27 Nov 2010)
  • HT Cam, 23 Nov 2010. JD 5523.72 - 5524.03 Bob Koff (27 Nov 2010)
  • IX Dra, 27 Nov 2010, JD 5527.52 - 5527.65 Bob Koff (27 Nov 2010)
  • XSS J00546+4548, 26 Nov 2010, JD 5526.67 - 5526.87 Bob Koff (26 Nov 2010)
  • IX Dra, 26 Nov 2010, JD 5526.54 - 5526.65 Bob Koff (26 Nov 2010)
  • XSS J00564+4548, 24 Nov 2010, JD 5524.53 - 5524.69 Bob Koff (26 Nov 2010)
  • HT Cas, 23 Nov 2010, JD 5523.52 - 5523.71 Bob Koff (23 Nov 2010)
  • HT Cas, 13 Nov 2010, JD 5513.54 - 5513.77 Bob Koff (13 Nov 2010)
  • HT Cas, 8 Nov 2010, JD 5508.54 - 5508.98, V filter Bob Koff (8 Nov 2010)
  • HT Cas, 7 Nov 2010, JD 5507.53 - 5507.84, V Filter Bob Koff (7 Nov 2010)
  • HT Cas, 6 Nov 2010, JD 5506.53 - 5506.99, V filter Bob Koff (6 Nov 2010)
  • HT Cas, 5 Nov 2010, JD 5505.53 - 5505.99, V Filter Bob Koff (5 Nov 2010)
  • HT Cas, 04 Nov 2010, JD 5504.53 - 5504.99, V Filter, Superhumps Bob Koff (4 Nov 2010)
  • HT Cas, 03 Nov 2010, JD 5503.53 - 5503.99, V Filter Bob Koff (3 Nov 2010)
  • BG CMi, 2 Nov 2010, JD 5502.83 - 5503.02 Bob Koff (2 Nov 2010)
  • AO Psc, 2 Nov 2010, JD 5202.53 - 5202.76 Bob Koff (2 Nov 2010)
  • V2306 Cyg, 31 Oct 2010, JD 5500.54 - 5500.62 Bob Koff (31 Oct 2010)
  • AO Psc, Oct 30 2010, JD 5499.55 - 5499.74 Bob Koff (30 Oct 2010)
  • V2306 Cyg, 28 Oct 2010, JD 5497.54 - 5497.70 Bob Koff (28 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 28 Oct 2010, JD 5497.80 - 5498.01 Bob Koff (28 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 26 Oct 2010, JD 5495.79 - 5496.01 Bob Koff (26 Oct 2010)
  • 1RXS J2133+51, 26 Oct 2010, JD 5495.54 - 5495.77 Bob Koff (26 Oct 2010)
  • 1RXS 2133+51, 21 Oct 2010, JD 5490.57 - 5490.77 Bob Koff (21 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 21 Oct 2010, JD 5490.79 - 5491.01 Bob Koff (21 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 20 Oct 2010, JD 5489.80 - 5490.01 Bob Koff (20 Oct 2010)
  • IX Dra, 20 Oct 2010, JD 5489.55 - 5489.78 Bob Koff (20 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 17 Oct 2010, JD 5486.81 - 5487.01 Bob Koff (17 Oct 2010)
  • IX Dra, 17 Oct 2010, JD 5486.57 - 5486.78 Bob Koff (17 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 16 Oct 2010, JD 5485.82 - 5486.00 Bob Koff (16 Oct 2010)
  • IX Dra, 16 Oct 2010, JD 5485.71 - 5485.79 Bob Koff (16 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 15 Oct 2010, JD 5484.82 - 5485.01 Bob Koff (15 Oct 2010)
  • IX Dra, 15 Oct 2010, JD 5484.58 - 5484.78 Bob Koff (15 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 14 Oct 2010. JD 5483.82 - 5484.00 Bob Koff (14 Oct 2010)
  • IX Dra, 14 Oct 2010, JD 5483.58 - 5483.78 Bob Koff (14 Oct 2010)
  • IX Dra, 12 Oct 2010, JD 5481.58 - 5481.78 Bob Koff (14 Oct 2010)
  • 1RXS J2133+51, 9 Oct 2010, JD 5478.64 - 5478.88 Bob Koff (9 Oct 2010)
  • 1RXS J2133+51, 7 Oct 2010, JD 5476.58 - 5476.81 Bob Koff (7 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 7 Oct 2010, JD 5476.85 - 5477.00 Bob Koff (7 Oct 2010)
  • XSS J00564+4548, 5 Oct 2010, JD 5474.68 - 5474.85 Bob Koff (5 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 5 Oct 2010, JD 5474.86 - 5474.99 Bob Koff (5 Oct 2010)
  • XSS J00564+4548, 4 Oct 2010, JD5473.63 - 5473.83 Bob Koff (4 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 4 Oct 2010, JD 5473.85 - 5474.00 Bob Koff (4 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, JD 5470.84 - 5471.00, new filter (C) and added comp Bob Koff (1 Oct 2010)
  • XSS J00564+4548, JD 5470.64 - 5470.83 Bob Koff (1 Oct 2010)
  • SDSS J0804+51, 30 Sept 2010, JD 5469.85 - 5470.00 Bob Koff (30 Sep 2010)
  • XSS J00564+4548, 30 Sept 2010, JD 5469.58 - 5469.83 Bob Koff (30 Sep 2010)
  • XSS J00564+4548, 29 Sept 2010, JD 5468.58 - 5468.85 Bob Koff (29 Sep 2010)
  • SDSS J0804+21, 29 Sept 2010, JD 5468.87 - 5469.00, V Filter Bob Koff (29 Sep 2010)
  • XSS J00564+4548, 28 Sept 2010, JD 5467.58 - 5467.86 Bob Koff (28 Sep 2010)
  • SDSS J0804+51, 28 Sept 2010, JD5467.87 - 5468.00, V Filter Bob Koff (28 Sep 2010)
  • XSS J00564+4548, 27 Sept 2010, JD5466.58 - 5466.86 Bob Koff (27 Sep 2010)
  • SDSS J0804+51, 27 Sept 2010, JD 5466.87 - 5467.00, V Filter Bob Koff (27 Sep 2010)
  • V709 Cas, 26 Sept 2010, JD 5465.56 - 5465.87 Bob Koff (26 Sep 2010)
  • SDSS J0804+51, 26 Sept 2010, JD 5465.88 - 5466.00, V Vilter Bob Koff (26 Sep 2010)
  • V709 Cas, 25 Sept 2010, JD 5464.61 - 5464.87 Bob Koff (25 Sep 2010)
  • SDSS J0804+51, 25 Sept 2010, JD 5464.88 - 5464.99, V Filter Bob Koff (25 Sep 2010)
  • SDSS J080434.20+510349.2, JD 5463.87 - 5463.99, V Filter Bob Koff (24 Sep 2010)
  • V709 Cas, 24 Sept 2010, JD 5463.57 - 5463.86 Bob Koff (24 Sep 2010)
  • V709 Cas, 20 Sept 2010, JD 5459.64 - 5459.99 Bob Koff (20 Sep 2010)
  • V709 Cas, 19 Sept 2010, JD 5458.58 - 5458.67 Bob Koff (19 Sep 2010)
  • V709 Cas, 17 Sept 2010, JD 5456.63 - 5456.99 Bob Koff (17 Sep 2010)
  • V709 Cas, 12 Sept 2010, JD 5451.64 - 5451.85 Bob Koff (12 Sep 2010)
  • V709 Cas, 10 Sept 2010, JD 5449.73 - 5449.95 Bob Koff (10 Sep 2010)
  • OT J234440.5-001206, 7 Sept 2010, JD 5446.67 - 5446.95 Bob Koff (7 Sep 2010)
  • OT2344-00, 6 Sept 2010, JD 5445.69 - 5445.94 Bob Koff (6 Sep 2010)
  • V709 Cas, 4 Sept 2010, JD 5443.61 - 5443.98 Bob Koff (4 Sep 2010)
  • V709 Cas, 3 Sept 2010, JD 5442.61 - 5442.98 Bob Koff (3 Sep 2010)
  • V709 Cas, 2 Sept 2010, JD 5441.64 - 5441.98 Bob Koff (2 Sep 2010)
  • Lanning 420, 31 Aug 2010, JD 5439.61 - 5439.97 Bob Koff (31 Aug 2010)
  • WZ Sge, 27 Aug 2010, JD 5435.61 - 5435.88 Bob Koff (27 Aug 2010)
  • WZ Sge, 26 Aug 2010, JD 5434.61 - 5434.88 Bob Koff (26 Aug 2010)
  • WZ Sge, 25 Aug 2010, JD 5433.62 - 5433.90 Bob Koff (25 Aug 2010)
  • WZ Sge, 21 Aug 2010, JD 5429.61 - 5429.91 Bob Koff (21 Aug 2010)
  • WZ Sge, 18 Aug 2010, JD 5426.61 - 5426.90 Bob Koff (18 Aug 2010)
  • WZ Sge, 14 Aug 2010, JD 5422.62 - 5422.90 Bob Koff (14 Aug 2010)
  • WZ Sge, 13 Aug 2010, JD 5421.65 - 5421.92 Bob Koff (13 Aug 2010)
  • WZ Sge, 11 Aug 2010, JD 5419.63 - 5419.93 Bob Koff (11 Aug 2010)
  • SDSS J1625+12, 6 July 2010, JD 5383.64 - 5383.85 Bob Koff (6 Jul 2010)
  • AM CVn, 25 Apr 2010, JD 5311.61 - 5311.94 Bob Koff (25 Apr 2010)
  • AM CVn, 15 Apr 2010, JD 5301.60 - 5301.97 Bob Koff (15 Apr 2010)
  • AM CVn, 14 Apr 2010, JD 5300.60 - 5300.97 Bob Koff (14 Apr 2010)
  • V1032 Oph, 9 Apr 2010, JD 5295.80 - 5295.97 Bob Koff (9 Apr 2010)
  • AM CVn, 9 Apr 2010, JD 5295.60 - 5295.78 Bob Koff (9 Apr 2010)
  • V1032 Oph, 5 Apr 2010, JD 5291.83 - 5291.98 Bob Koff (5 Apr 2010)
  • AM CVn, 5 Apr 2010, JD 5291.68 - 5291.81 Bob Koff (5 Apr 2010)
  • AM CVn, 3 Apr 2010, JD 5289.66 - 5289.99 Bob Koff (3 Apr 2010)
  • AM CVn, 29 Mar 2010, JD 5284.58 - 5284.88 Bob Koff (29 Mar 2010)
  • AM CVn, 28 Mar 2010, JD 5283.59 - 5283.99 Bob Koff (28 Mar 2010)
  • AM CVn, 22 Mar 2010, JD 5277.60 - 5277.87 Bob Koff (22 Mar 2010)
  • AM CVn, 21 Mar 2010, JD 5276.68-5277.0 Bob Koff (21 Mar 2010)
  • AM CVn, 18 Mar 2010, JD 5273.62 - 5274.01 Bob Koff (18 Mar 2010)
  • AM CVn, 17 Mar 2010, JD 5272.61 - 5273.01 Bob Koff (17 Mar 2010)
  • AM CVn, 13 Mar 2010, JD 5268.62 - 5269.01 Bob Koff (13 Mar 2010)
  • AM CVn, 12 Mar 2010, JD 5267.64 - 5268.01 Bob Koff (12 Mar 2010)
  • CSS 1044+2113, 10 Mar 2010, JD 5265.67 - 5265.72, DIMMING Bob Koff (10 Mar 2010)
  • V405 Aur, 6 Mar 2010, JD 5261.57 - 5261.63 Bob Koff (6 Mar 2010)
  • CSS 1044+2113, 6 Mar 2010, JD 5261.64 - 5261.93 Bob Koff (6 Mar 2010)
  • AM CVn, 4 Mar 2010, JD 5259.66 - 5260.02 Bob Koff (4 Mar 2010)
  • Little Swifty 0457+45, 17 Feb 2010, JD 5244.56 - 5244.82 Bob Koff (17 Feb 2010)
  • SDSS J1507+52, 17 Feb 2010, JD 5244.86, V Filter Bob Koff (17 Feb 2010)
  • SDSS J1507+52. 16 Feb 2010, JD 5243.78, 5244.02, V Filter Bob Koff (16 Feb 2010)
  • Little Swifty, 0457+45, 15 Feb 2010, JD 5242.56 - 5242.83 Bob Koff (15 Feb 2010)
  • SDSS J1507+52, 13 Feb 2010, JD 5240.78 Bob Koff (13 Feb 2010)
  • SDSS J0804+51, 13 Feb 2010, JD 5240.56 - 5240.98 Bob Koff (13 Feb 2010)
  • SDSS J0804+51, 11 Feb 2010, JD 5238.63 - 5238.99 Bob Koff (11 Feb 2010)
  • SDSS J1507+52, 11 Feb 2010, JD 5239.02 Bob Koff (11 Feb 2010)
  • Swift 0457+45, 10 Feb 2010, JD 5237.57 - 5237.69 Bob Koff (10 Feb 2010)
  • SDSS J1507+52, 10 Feb 2010, JD 5238.03 Bob Koff (10 Feb 2010)
  • RXS J0636+3535, 5 Feb 2010, JD 5232.55 - 5232.91 Bob Koff (5 Feb 2010)
  • RXS J0636+35, 2 Feb 2010, JD 5229.55 - 5229.91 Bob Koff (2 Feb 2010)
  • RXS J0636+35, 26 Jan 2010, JD 5222.55 - 5222.93, bright Moon Bob Koff (26 Jan 2010)
  • 1RXS J0636+35, 25 Jan 2010, JD 5221.66 - 5221.94 Bob Koff (25 Jan 2010)
  • EI UMa, 21 Jan 2010, JD 5217.63 - 5217.99 Bob Koff (21 Jan 2010)
  • EI UMa, 20 Jan 2010, JD 5216.62 - 5216.90 Bob Koff (20 Jan 2010)
  • V709 Cas, 17 Jan 2010, JD 5213.53 - 5213.68 Bob Koff (17 Jan 2010)
  • V709 Cas, 16 Jan 2010, JD 5212.53 - 5212.73 Bob Koff (16 Jan 2010)
  • AM CVn, 16 Jan 2010, JD 5212.77 - 5213.05 Bob Koff (16 Jan 2010)
  • EI UMa, 15 Jan 2010, JD 5211.64 - 5212.05 Bob Koff (15 Jan 2010)
  • EI UMa, 13 Jan 2010, JD 5209.71 - 5210.03 Bob Koff (14 Jan 2010)
  • V709 Cas, 13 Jan 2010, JD 5709.53 - 5709.70 Bob Koff (14 Jan 2010)
  • SDSS J0732+41, 12 Jan 2010, JD 5208.57 - 5208.77 Bob Koff (12 Jan 2010)
  • SDSS J0732+41, 11 Jan 2010, JD 5207.59 - 5208.03 Bob Koff (11 Jan 2010)
  • RXS J0704+26, 10 Jan 2010, JD 5206.59 - 5206.99 Bob Koff (10 Jan 2010)
  • Nova 2257-08, 10 Jan 2010, JD 5206.54 - 5206.57 Bob Koff (9 Jan 2010)
  • 1RXS J0704+26, 9 Jan 2010, JD 5205.58 - 5205.98 Bob Koff (9 Jan 2010)
  • XSS J0056+45, 5 Jan 2010, JD 5201.52 - 5201.70 Bob Koff (5 Jan 2010)
  • XSS J0056+45, 1 Jan 2010, JD 5197.52 - 5197.77 Bob Koff (1 Jan 2010)
  • XSS J0056+45, 29 Dec 2009, JD 5194.52 - 5194.61 Bob Koff (29 Dec 2009)
  • V405 Aur, 28 Dec 2009, JD 5193.55 - 5193.81 Bob Koff (28 Dec 2009)
  • AM CVn, 28 Dec 2009, JD 5193.84 - 5194.05 Bob Koff (28 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 20 Dec 2009, JD 5185.52 - 5185.68 Bob Koff (20 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 19 Dec 2009, JD 5184.52 - 5184.82 Bob Koff (19 Dec 2009)
  • DW Cnc, 19 Dec 2009, JD 5184.84 - 5185.05 Bob Koff (19 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 18 Dec 2009, JD 5183.52 - 5183.73 Bob Koff (18 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 17 Dec 2009, JD 5182.53 - 5182.82 Bob Koff (17 Dec 2009)
  • DW Cnc, 15 Dec 2009, JD 5180.85 - 5181.04 Bob Koff (15 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 15 Dec 2009, JD 5180.54 - 5180.83 Bob Koff (15 Dec 2009)
  • DW Cnc, 14 Dec 2009, JD 5179.86 - 5180.00 Bob Koff (14 Dec 2009)
  • DW Cnc, 14 Dec 2009, JD 5179.86 - 5180.00 Bob Koff (14 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 14 Dec 2009, JD 5179.55 - 5179.83 Bob Koff (14 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 13 Dec 2009, JD 5178.61 - 5178.78 Bob Koff (13 Dec 2009)
  • XSS J0056+45, 11 Dec 2009, JD 5176.54 - 5176.58 Bob Koff (10 Dec 2009)
  • DW Cnc, 1 Dec 2009, JD 5166.89 - 5167.04 Bob Koff (1 Dec 2009)
  • SDSS J0129+3842, 01 Dec 2009, JD 5166.51 - 5166.88 Bob Koff (1 Dec 2009)
  • XSS J00564+4548, 30 Nov 2009, JD 5165.52 - 5165.75 Bob Koff (30 Nov 2009)
  • XSS J00564+4548, 28 Nov 2009, JD 5163.55 - 5163.85 Bob Koff (28 Nov 2009)
  • DW Cnc, 27 Nov 2009, JD 5162.87 - 5163.04 Bob Koff (27 Nov 2009)
  • DW Cnc, 26 Nov 2009, JD 5161.87 - 5162.04 Bob Koff (27 Nov 2009)
  • DW Cnc, 25 Nov 2009, REVISED, New Comps Bob Koff (27 Nov 2009)
  • DW Cnc, 24 Nov 2009, REVISED, New Comps Bob Koff (27 Nov 2009)
  • DW Cnc, 23 Nov 2009, REVISED, New Comps Bob Koff (27 Nov 2009)
  • TT Ari, 27 Nov 2009, JD 5162.52 - 5162.86 Bob Koff (27 Nov 2009)
  • XSS J00564+4548, 26 Nov 2009, JD 5161.52 - 5161.86 Bob Koff (26 Nov 2009)
  • XSS J 00564+4548, 25 Nov 2009, JD 5160.64 - 5160.88 Bob Koff (25 Nov 2009)
  • DW Cnc, 25 Nov 2009, JD 5160.91 - 5161.02 Bob Koff (25 Nov 2009)
  • DW Cnc, 24 Nov 2009, JD 5159.90 - 5160.03 Bob Koff (24 Nov 2009)
  • XSS J00564+4548, 24 Nov 2009, JD 5159.52 - 5159.89 Bob Koff (24 Nov 2009)
  • TT Ari, 23 Nov 2009, JD 5158.53 - 5158.60 Bob Koff (23 Nov 2009)
  • DW Cnc, 23 Nov 2009, JD 5158.91 - 5158.95 Bob Koff (23 Nov 2009)
  • XSS J0056+45, 23 Nov 2009, JD 5158.61 - 5158.68 Bob Koff (23 Nov 2009)
  • XSS J0056+45, 21 Nov 2009, JD 5156.52 - 5156.64 Bob Koff (21 Nov 2009)
  • BG CMi, 21 Nov 2009, JD 5156.90 - 5157.02 Bob Koff (21 Nov 2009)
  • TT Ari, 21 Nov 2009, JD 5156.64 - 5156.89 Bob Koff (21 Nov 2009)
  • BG CMi, 20 Nov 2009, JD 5155.87 - 5156.04 Bob Koff (20 Nov 2009)
  • TT Ari, 20 Nov 2009, JD 5155.53 - 5155.86 Bob Koff (20 Nov 2009)
  • BG CMi, 20 Nov 2009, JD 5155.87 - 5156.04 Bob Koff (20 Nov 2009)
  • TT Ari, 20 Nov 2009, JD 5155.53 - 5155.86 Bob Koff (20 Nov 2009)
  • BG CMi, 19 Nov 2009, JD 5154.88 - 5155.04 Bob Koff (19 Nov 2009)
  • TT Ari, 19 Nov 2009, JD 5154.54 - 5154.87 Bob Koff (19 Nov 2009)
  • BG CMi, 18 Nov 2009, JD 5153.90 - 5154.04 Bob Koff (18 Nov 2009)
  • TT Ari, 18 Nov 2009, JD 5153.54 - 5153.89 Bob Koff (18 Nov 2009)
  • TT Ari, 17 Nov 2009, JD 5152.54 - 5152.90 Bob Koff (17 Nov 2009)
  • TT Ari, 13 Nov 2009, JD 5148.54 - 5148.69 Bob Koff (13 Nov 2009)
  • TT Ari, 12 Nov 2009, JD 5147.55 - 5147.67, cloudy Bob Koff (12 Nov 2009)
  • TT Ari, 11 Nov 2009, JD 5146.55 - 5146.92 Bob Koff (11 Nov 2009)
  • TT Ari, 10 Nov 2009, JD 5145.55 - 5145.88 Bob Koff (10 Nov 2009)
  • TT Ari, 7 Nov 2009, JD 5142.57 - 5142.87 Bob Koff (7 Nov 2009)
  • TT Ari, 6 Nov 2009, JD 5141.57 - 5141.87 Bob Koff (6 Nov 2009)
  • TT Ari, 5 Nov 2009, JD 5140.57 - 5140.93 Bob Koff (5 Nov 2009)
  • TT Ari, 24 Oct 2009, JD 5128.60 - 5128.76 Bob Koff (24 Oct 2009)
  • TT Ari, 20 Oct. 2009, JD 5124.62 - 5124.97 Bob Koff (20 Oct 2009)
  • TT Ari, 19 Oct 2009, JD 5123.62 - 5123.98 Bob Koff (19 Oct 2009)
  • TT ARI, 18 Oct 2009, JD 5122.62 - 5122.98, Clear Filter Bob Koff (18 Oct 2009)
  • TT Ari, 17 Oct 2009, JD 5121.62 - 5121.98, C Filter Bob Koff (17 Oct 2009)
  • TT Ari, 16 Oct 2009, JD 5120.61 - 5121.00, C Filter Bob Koff (16 Oct 2009)
  • TT Ari, 15 Oct 2009, JD 5119.64 - 5119.99 Bob Koff (15 Oct 2009)
