CBA Center for Backyard Astrophysics



CBA Data Archive

(updated daily)

By Station

  • U Sco 4 Feb 2010 HJD 260.127 - 260.212 Bill Allen (4 Mar 2010)
  • U Sco 3 Feb 2010 HJD 259.050 - 259.193 Bill Allen (3 Mar 2010)
  • U Sco 27 Feb 2010 HJD 255.076 - 255.212 Bill Allen (27 Feb 2010)
  • U Sco 23 Feb 2010 JD 251.057 - 251.208 Bill Allen (23 Feb 2010)
  • U Sco 22 Feb 2010 JD 250.071 - 250.206 Bill Allen (22 Feb 2010)
  • U Sco 22 Feb 2010 JD 250.071 - 250.206 Bill Allen (22 Feb 2010)
  • U Sco 21 Feb 2010 JD 249.086 - 249.208 Bill Allen (21 Feb 2010)
  • U Sco 20 Feb 2010 JD 248.066 - 248.201 Bill Allen (20 Feb 2010)
  • U Sco 19 Feb 2010 JD 247.066 - 247.205 Bill Allen (20 Feb 2010)
  • U Sco 20 Feb 2010 JD 248.066 - 248.201 Bill Allen (20 Feb 2010)
  • U Sco 19 Feb 2010 JD 247.066 - 247.205 Bill Allen (20 Feb 2010)
  • U Sco 9 Feb 2010 JD 237.135 - 237.193 Bill Allen (9 Feb 2010)
  • U Sco 8 Feb 2010 JD 236.081 - 236.120 Bill Allen (8 Feb 2010)
  • U Sco 6 Feb 2101 JD 234.142 - 234.182 Bill Allen (8 Feb 2010)
  • Nova Eridanus 27 Nov 2009 JD 162.893 - 162.900 Bill Allen (29 Nov 2009)
  • Nova Eridanus 2009 JD 161.967 - 162.031 Bill Allen (26 Nov 2009)
  • TT Ari 24 Nov 2009 JD 159.870 - 160.015 Bill Allen (24 Nov 2009)
  • TT Ari 15 Nov 2009 JD 1540.878 - 151.035 Bill Allen (15 Nov 2009)
  • TT Ari 12 Nov 2009 JD 147.9262 - 148.0712 Bill Allen (12 Nov 2009)
  • TT Ari 10 Nov 2009 JD 149.917 - 146.003 Bill Allen (10 Nov 2009)
  • TT Ari 7 Nov 2009 JD 142.891 - 143.090 Bill Allen (7 Nov 2009)
  • FO Aqr 2 Nov 2008 JD 772.844 - 772.898 Bill Allen (2 Nov 2008)
  • RU Hor 9 Aug 2008 JD 688.075 - 688.211 Bill Allen (9 Aug 2008)
  • SDSS1300+1511 8 July 2008 JD 655.763 - 655.899 Bill Allen (8 Jul 2008)
  • SDSS1300+1511 7 July 2008 JD 654.766 - 654.917 Bill Allen (7 Jul 2008)
  • SDSS1300+1511 6 July 2008 JD 653.756 - 653.919 Bill Allen (6 Jul 2008)
  • WX Cen 14 May 2008 JD 600.843 - 600.974 Bill Allen (14 May 2008)
  • EX Hya 13 April 2008 JD 569.840 - 569.973 Bill Allen (14 Apr 2008)
  • EX Hya 12 April 2008 JD 568.842 - 568.933 Bill Allen (12 Apr 2008)
  • EX Hya 10 April 2008 JD 566.972 - 567.074 Bill Allen (10 Apr 2008)
  • V485 Cen 19 Feb 2008 JD 515.933 - 516.196 Bill Allen (19 Feb 2008)
  • OT 084555+033930 28 Jan 2008 JD 493.891 - 493.951 Bill Allen (29 Jan 2008)
  • OT 084555+033930 29 Jan 2008 JD 494.948 - 495.184 Bill Allen (29 Jan 2008)
  • OT 084555+033930 27 Jan 2008 JD 492.915 - 493.007 Bill Allen (27 Jan 2008)
  • OT 084555+033930 24 Jan 2008 JD 489.881 - 489.941 Bill Allen (26 Jan 2008)
  • SDDS 0407-06 Eri 21 Nov 2007 JD 425.871 - 426.154 Bill Allen (21 Nov 2007)
  • SDDS0407-06 Eri 20 Nov 2007 JD 424.871 - 425.120 Bill Allen (20 Nov 2007)
  • XMMSL1 0705-3814 18 Nov 2007 JD 422.911 - 422.960 Bill Allen (18 Nov 2007)
  • SDSS 0407-06 29 Oct 2007 JD 402.914 - 403.155 Bill Allen (29 Oct 2007)
  • BW Scl 15 Oct 2007 JD 388.874 - 388.946 Bill Allen (15 Oct 2007)
  • CD Ind 3 Oct 2007 JD 376.820 - 376.996 Bill Allen (3 Oct 2007)
  • EC 21178-5417 25 Sep 2007 JD 368.825 - 368.934 Bill Allen (25 Sep 2007)
  • EC 21178-5417 16 Sep 2007 JD 359.800 - 360.019 Bill Allen (16 Sep 2007)
  • EC 21178-5417 15 Sep 2007 JD 358.811 - 359.010 Bill Allen (15 Sep 2007)
  • EC21178-5417 6 Sep 2007 JD 349.871 - 349.974 Bill Allen (9 Sep 2007)
  • EC21178-5417 8 Sep 2007 JD 351.819 - 352.181 Bill Allen (9 Sep 2007)
  • GW Lib 15 May 2007 JD 235.852 - 235.910 short run Bill Allen (15 May 2007)
  • GW Lib 13 May 2007 JD 233.940 - 234.109 Bill Allen (13 May 2007)
  • GW Lib 12 May 2007 JD 232.940 - 233.064 Bill Allen (13 May 2007)
  • GW Lib 10 May 2007 JD 230.853 - 231.083 Bill Allen (13 May 2007)
  • GW Lib 6 May 2007 JD 226.835 - 226.865 short run Bill Allen (6 May 2007)
  • GW Lib 24 April 2007 JD 214.861 - 215.072 Bill Allen (24 Apr 2007)
  • GW Lib 23 April 2007 JD 213.9235 - 214.104 Bill Allen (24 Apr 2007)
  • GW Lib 20 April 2007 JD 210.960 - 211.163 Bill Allen (24 Apr 2007)
  • GW Lib 19 April 2007 JD 209.939 - 210.085 Bill Allen (19 Apr 2007)
  • GW Lib 18 April 2007 JD 209.037 - 209.127 Bill Allen (18 Apr 2007)
  • GW Lib 16 April 2007 JD 206.958 - 207.137 Bill Allen (17 Apr 2007)
  • GW Lib 14 April 2007 JD 204.997 - 205.152 Bill Allen (14 Apr 2007)
  • GW Lib 13 April 2007 JD 203.963 - 204.207 version 2 Bill Allen (13 Apr 2007)
  • GW Lib 13 April 2007 : VLO Blenheim Bill Allen (13 Apr 2007)
  • GW Lib 13 April 2007 JD 203.963 - 204.207 Bill Allen (13 Apr 2007)
  • V382 Vel 25 March 2007 JD 184.896 - 185.083 Bill Allen (25 Mar 2007)
  • T Pyx 23 March 2007 JD 182.858 - 183.110 Bill Allen (23 Mar 2007)
  • T Pyx 22 March 2007 JD 181.854 - 182.110 Bill Allen (22 Mar 2007)
  • T Pyx 21 March 2007 JD 180.863 - 180.928 (short run) Bill Allen (21 Mar 2007)
  • T Pyx 20 March 2007 JD 179.868 - 180.100 Bill Allen (20 Mar 2007)
  • T Pyx 19 March 2007 JD 178.923 - 179.023 Bill Allen (19 Mar 2007)
  • T Pyx 19 March 2007 JD 178.923 - 179.024 Bill Allen (19 Mar 2007)
  • T Pyx 8 March 2007 JD 167.899 - 168.121 Bill Allen (8 Mar 2007)
  • T Pyx 3 March 2007 JD 163.029 - 163.117 Bill Allen (3 Mar 2007)
  • T Pyx 6 Feb 2007 JD 137.943 - 138.083 Bill Allen (6 Feb 2007)
  • T Pyx 18 Jan 2007 JD 118.906 - 119.037 Bill Allen (18 Jan 2007)
  • AH Pic 30 Dec 2006 JD 99.893 - 100.134 Bill Allen (30 Dec 2006)
  • SDSS 0407-06 mjuo 1.0m 14 Dec 2006 JD 83.89 - 84.10 Bill Allen (15 Dec 2006)
  • SDSS 0407-06 mjuo 1.0m 12 Dec 2006 JD 82.90 - 83.12 Bill Allen (15 Dec 2006)
  • SDSS 0407-06 mjuo 1.0m 11 Dec 2006 JD 80.909 - 81.01 Bill Allen (15 Dec 2006)
  • EG Aqr 12 Nov 2006 JD 51.808 - 51.957 Bill Allen (12 Nov 2006)
  • EG Aqr 9 Nov 2006 JD 48.860 - 49.080 and EG Aqr 10 Nov 2006 JD 48.826 - 50.049 Bill Allen (10 Nov 2006)
  • EF Tuc 4 Oct 2006 JD 12.876 - 13.190 Bill Allen (8 Oct 2006)
  • V1223 Sgr 29 Aug 2006 JD 976.782 - 976.930 Bill Allen (29 Aug 2006)
  • V1223 Sgr 22 August 2006 JD 969.846 - 969.920 Bill Allen (22 Aug 2006)
  • V1223 Sgr 18 Aug 2006 JD 965.778 - 965.884 Bill Allen (18 Aug 2006)
  • V1223 Sgr 17 Aug 2006 JD 964.795 - 964.895 Bill Allen (17 Aug 2006)
  • V1223 Sgr 16 Aug 2006 JD 963.865 - 964.094 Bill Allen (16 Aug 2006)
  • V1223 Sgr 15 August 2006 JD 962.793 - 963.115 Bill Allen (15 Aug 2006)
  • V1233 Sgr 14 August 2006 JD 961.840 - 962.079 Bill Allen (14 Aug 2006)
  • 1RXS 1730-05 22 July 2006 JD 938.794 - 938.915 Bill Allen (22 Jul 2006)
  • WX Cen 14 March 2006 JD 808.849 - 808.903 Bill Allen (16 Mar 2006)
  • WX Cen 13 March 2006 JD 807.899 - 808.223 Bill Allen (13 Mar 2006)
  • WX Cen 10 March 2006 JD 805.145 - 805.221 Bill Allen (10 Mar 2006)
  • WX Cen 8 March 2006 JD 802.830 - 803.001 Bill Allen (8 Mar 2006)
  • Swift 0732-1331 26 Feb 2006 JD 792.910 - 793.086 Bill Allen (26 Feb 2006)
  • T Pyx 23 Feb 2006 JD 788.871 - 790.130 Bill Allen (23 Feb 2006)
  • Swift 0732-1131 21 Feb 2006 JD 787.884 - 788.054 Bill Allen (21 Feb 2006)
  • ASAS 0233-10 30 Jan 2006 JD 765.876 - 765.960 Bill Allen (30 Jan 2006)
  • T Pyx 28 Jan 2006 Short Run Bill Allen (29 Jan 2006)
  • ASAS 0233-10 29 Jan 2006 JD 764.894 - 764.988 Bill Allen (29 Jan 2006)
  • NSV 19448 23 Jan 2006 JD 758.916 - 759.055 Bill Allen (23 Jan 2006)
  • V1193 Ori 10 Jan 2006 JD 745.921 - 746.123 Bill Allen (11 Jan 2006)
  • T Pyx 4 Jan 2006 JD 739.907 - 740.132 Bill Allen (4 Jan 2006)
  • T Pyx 2 Jan 2006 JD 737.941 - 738.132 Bill Allen (3 Jan 2006)
  • WX Hyi 26 Dec 2005 JD 730.898-731.107 HAPPY NEW YEAR Bill Allen (26 Dec 2005)
  • WX Hyi 25 Dec 2005 JD 729.891 - 730.050 Bill Allen (25 Dec 2005)
  • VW Hyi 24 Dec 2005 Bill Allen (25 Dec 2005)
  • WX Hyi 24 Dec 2005 JD 728.995 - 729.015 Bill Allen (25 Dec 2005)
  • TT Ari 11 Nov 2005 JD 685.851 - 686.093 Bill Allen (11 Nov 2005)
  • TT Ari 10 Nov 2005 JD 684.854 - 685.101 Bill Allen (10 Nov 2005)
  • TT Ari 9 Nov 2005 JD 683.837 - 684.075 Bill Allen (9 Nov 2005)
  • TT Ari 7 Nov 2005 JD 681.861 - 682.106 Bill Allen (7 Nov 2005)
  • TT Ari 2 Nov 2005 JD 676.850 - 677.104 Bill Allen (2 Nov 2005)
  • TT Ari 1 Nov 2005 JD 675.923 - 676.085 Bill Allen (1 Nov 2005)
  • RZ Gru 17 Oct 2005 JD 660.829 - 661.066 Bill Allen (19 Oct 2005)
  • RZ Gru 16 Oct 2005 JD 659.906 - 660.132 Bill Allen (19 Oct 2005)
  • RZ Gru 15 Oct 2005 JD 658.954 - 658.980 Bill Allen (19 Oct 2005)
  • RZ Gru 12 Oct 2005 JD 655.84 - 655.87 Bill Allen (13 Oct 2005)
  • RZ Gru 3 Oct 2005 JD 646.827 - 647.002 Bill Allen (4 Oct 2005)
  • VZ Scl 26 Sept 2005 JD 639.870 - 640.153 Bill Allen (26 Sep 2005)
  • AE Aqr 1 Sept 2005 B Filter JD 614.790 - 615.119 Bill Allen (1 Sep 2005)
  • AE Aqr 31 August 2005 B Filter JD 613.820 - 614.111 Bill Allen (31 Aug 2005)
  • AE Aqr 30 August B Filter JD 612.901-613.126 revised Bill Allen (30 Aug 2005)
  • AE Aqr 30 August 2005 B Filter JD 612.901 - 613.126 Bill Allen (30 Aug 2005)
  • AE Aqr 29 August 2005 B Filter JD 611.945 - 612.148 Bill Allen (29 Aug 2005)
  • AE Aqr 28 August 2005 B Filter JD 610.907 - 611.050 Bill Allen (28 Aug 2005)
  • AE Aqr 27 August 2005 B Filter JD 609.797 - 610.152 Bill Allen (27 Aug 2005)
  • RZ Grus 20 Aug 2005 JD 602.966 - 603.248 Bill Allen (20 Aug 2005)
  • V442 Oph 15 July 2005 JD 566.814 - 566.896 Bill Allen (15 Jul 2005)
  • V442 Oph 12 July 2005 JD 563.834 - 564.007 Bill Allen (12 Jul 2005)
  • ASAS 1600-48 27 June 2005 JD 548.951 - 549.001 Bill Allen (27 Jun 2005)
  • ASAS1600-48 23 June 2005 JD 544.763 - 544.952 Bill Allen (23 Jun 2005)
  • ASAS1600-48 22 June 2005 JD 543.780 - 543.830 Bill Allen (22 Jun 2005)
  • ASAS1600-48 19 June 2005 JD 540.829 - 541.193 Bill Allen (19 Jun 2005)
  • V803 Cen 9 June 2005 JD 530.750 - 531.064 Bill Allen (9 Jun 2005)
  • V803 Cen 7 June 2005 JD 528.939 - 529.136 Bill Allen (7 Jun 2005)
  • AO Psc 6 June 2005 JD 528.177 - 528.282 Bill Allen (6 Jun 2005)
  • V803 Cen 6 June 2005 JD 527.750 - 528.163 Bill Allen (6 Jun 2005)
  • AO Psc 5 June 2005 JD 527.219 - 517.281 Bill Allen (5 Jun 2005)
  • V803 Cen 25 May 2005 MJUO JD 515.867 - 516.054 whallen_at_xtra.co.nz (25 May 2005)
  • FO Aqr 24 May 2005 MJUO JD 515.137 - 515.220 whallen_at_xtra.co.nz (24 May 2005)
  • V803 Cen 24 May 2005 MJUO JD 514.768 - 515.026 whallen_at_xtra.co.nz (24 May 2005)
  • V803 Cen 23 May 2005 MJUO JD 513.777 - 513.988 whallen_at_xtra.co.nz (24 May 2005)
  • UU Aqr 22 May JD 513.220 - 513.290 whallen_at_xtra.co.nz (22 May 2005)
  • (no subject) whallen_at_xtra.co.nz (22 May 2005)
  • EX Hya 14 March 2005 JD 504.768 - 504.934 Bill Allen (14 May 2005)
  • V803 Cen 13 May 2005 JD 503.772 - 504.103 Bill Allen (13 May 2005)
  • V504 Cen 12 May 2005 JD 502.762 - 503.050 Bill Allen (12 May 2005)
  • V504 Cen 11 May 2005 JD 501.850 - 502.168 Bill Allen (11 May 2005)
  • V504 Cen 10 May 2005 JD 500.771 - 500.953 Bill Allen (10 May 2005)
  • V504 Cen 9 May 2005 JD 499.926 - 500.264 Bill Allen (9 May 2005)
  • V504 Cen 8 May 2005 JD 498.828 - 499.255 Bill Allen (8 May 2005)
  • V504 Cen 7 May 2005 JD 497.777 - 498.029 Bill Allen (7 May 2005)
  • V504 Cen 5 May 2005 JD 495.782 - 496.241 Bill Allen (5 May 2005)
  • V504 Cen 1 May 2005 JD 491.770 - 492.231 Bill Allen (1 May 2005)
  • RW Sex 29 April 2005 JD 489.783 - 490 045 Bill Allen (1 May 2005)
  • RW Sex 27 April 2005 JD 487.854 - 487.939 Bill Allen (27 Apr 2005)
  • V391 Hya 19 April 2005 JD 491.811 - 480.016 Bill Allen (19 Apr 2005)
  • V391 Hya 13 April 2005 JD 473.791 - 474.092 Bill Allen (13 Apr 2005)
  • V391 Hya 11 April 2005 JD 471.813 - 472.133 Bill Allen (11 Apr 2005)
  • V391 Hya 7 April 2005 JD 467.815 - 467.977 Bill Allen (7 Apr 2005)
  • QU Car 13 March 2005 JD 442.048-442.209 Bill Allen (13 Mar 2005)
  • QU Car 21 Feb 2005 JD 422.872 - 423.110 Bill Allen (21 Feb 2005)
  • QU Car 20 Feb 2005 JD 421.874 - 422.194 Bill Allen (20 Feb 2005)
  • QU Car 19 Feb 2005 JD 421.104 - 421.216 Bill Allen (20 Feb 2005)
  • AH Men 19 Feb 2005 JD 420.831 - 421.071 Bill Allen (19 Feb 2005)
  • AH Men 17 Feb 2005 JD 418.877 - 419.210 Bill Allen (19 Feb 2005)
  • AH men 15 Feb 2005 JD 416.965 - 417.164 Bill Allen (15 Feb 2005)
  • AH Men 10 Feb 2005 JD 411.862 - 412.194 Bill Allen (10 Feb 2005)
  • AH Men 9 Feb 2005 JD 410.963 - 411.198 Bill Allen (9 Feb 2005)
  • AH Men 8 Feb 2005 JD 409.871 - 410.196 Bill Allen (8 Feb 2005)
  • AH Men 27 Jan 2005 JD 397.898 - 398.177 Bill Allen (27 Jan 2005)
  • AH Men 26 Jan 2005 JD 396.964 - 397.176 Bill Allen (26 Jan 2005)
  • AH Men 20 Jan 2005 JD 391.120 - 391.175 Bill Allen (20 Jan 2005)
  • AH Men 18 Jan 2005 JD 388.879 - 388.980 Bill Allen (18 Jan 2005)
  • AH Men 17 Jan 2005 JD 387.877 - 388.167 Bill Allen (18 Jan 2005)
  • AH Men 16 Jan 2005 JD 386.942 - 387.160 VLO-Bill Allen (17 Jan 2005)
  • AH Men 17 Dec 2004 JD 356.924 - 357.054 VLO-Bill Allen (17 Dec 2004)
  • AH Men 16 Dec 2004 JD 355.874 - 355.974 VLO-Bill Allen (16 Dec 2004)
  • AH Men 12 Dec 2004 JD 351.877 - 352.149 VLO-Bill Allen (12 Dec 2004)
  • AH Men 11 Dec 2004 JD 351.053 - 351.144 VLO-Bill Allen (11 Dec 2004)
  • AH Men 6 Nov 2004 JD 315.898 - 316.089 revised VLO-Bill Allen (7 Nov 2004)
  • AH Men 7 Nov 2004 JD 316.889 - 317.163 VLO-Bill Allen (7 Nov 2004)
  • AH Men 6 Nov 2004 JD 315.895 - 316.072 VLO-Bill Allen (7 Nov 2004)
  • CM Phe 21 Oct 2004 JD 299.887 - 300.187 VLO-Bill Allen (22 Oct 2004)
  • CM Phe 20 Oct 2004 JD 289.910 - 299.190 VLO-Bill Allen (20 Oct 2004)
  • EF Tuc 11 Oct 2004 JD 289.973 - 290.180 VLO-Bill Allen (11 Oct 2004)
  • EF Tuc 2 Oct 2004 JD 280.842 - 281.209 VLO-Bill Allen (2 Oct 2004)
  • EF Tuc 25 Sept 2004 JD 273.920 - 274.222 VLO-Bill Allen (25 Sep 2004)
  • EF Tuc 21 Sept 2004 JD 269.806 - 269.897 VLO-Bill Allen (21 Sep 2004)
  • EF Tuc 19 Sept 2004 JD 267.842 - 278.225 VLO-Bill Allen (21 Sep 2004)
  • FO Aqr 14 Sept 2004 JD 262.874 - 262.936 VLO-Bill Allen (14 Sep 2004)
  • FO Aqr 13 Sept 2004 JD 261.874 - 261.963 VLO-Bill Allen (13 Sep 2004)
  • FO Aqr 8 Sept 2004 JD 256.834 - 256.996 VLO-Bill Allen (8 Sep 2004)
  • V1223 Sgr 3 Sept 2004 JD 251.788 - 252.083 VLO-Bill Allen (4 Sep 2004)
  • V123 Sgr 2 Sept 2004 JD 250.814 - 250.852 VLO-Bill Allen (3 Sep 2004)
  • V1223 Sgr 30 August 2004 JD 247.859 - 248.105 VLO-Bill Allen (30 Aug 2004)
  • V1223 Sgr 29 August 2004 JD 246.789 - 247.050 VLO-Bill Allen (29 Aug 2004)
  • FO Aqr 25 August 2004 JD 242.868 - 243.106 VLO-Bill Allen (26 Aug 2004)
  • FO Aqr 22 August 2004 JD240.138 - 240236 VLO-Bill Allen (24 Aug 2004)
  • OGLE-2004-BLG-254 11 June 2004 I filter JD 167.862 - 168.261 VLO-Bill Allen (11 Jun 2004)
  • V803 Cen 11 June 2004 JD 167.779 - 167.844 VLO-Bill Allen (11 Jun 2004)
  • V803 Cen 9 June 2003 JD 165.746 - 165.913 VLO-Bill Allen (9 Jun 2004)
  • V803 Cen 5 June 2004 JD 161.946 - 162.137 VLO-Bill Allen (7 Jun 2004)
  • V380 Oph 4 June 2004 JD 160.899 - 161.172 VLO-Bill Allen (4 Jun 2004)
  • V2400 Oph 31 May 2004 JD 156.849 - 156.930 VLO-Bill Allen (31 May 2004)
  • V2400 Oph 30 May 2004 JD 155.863 - 156.088 VLO-Bill Allen (31 May 2004)
  • V2400 Oph 29 May 2004 JD 154.794 - 155.096 VLO-Bill Allen (29 May 2004)
  • BR Lupi 19 May 2004 JD 145.191 - 145.226 VLO-Bill Allen (29 May 2004)
  • V 2400 Oph 16 may 2004 JD 141.838 - 141.875 VLO-Bill Allen (16 May 2004)
  • V 803 Cen 9 May 2004 JD 134.724 - 135.159 VLO-Bill Allen (9 May 2004)
  • V 803 Cen 8 May 2004 JD 133.749- 134.193 VLO-Bill Allen (8 May 2004)
  • V 803 Cen 5 may 2004 JD 130.736 - 131.102 VLO-Bill Allen (5 May 2004)
  • V 803 Cen 2 May 2004 JD 127.727 - 127.886 VLO-Bill Allen (2 May 2004)
  • V 803 Cen 25 April 2004 JD 120 742 - 120.870 VLO-Bill Allen (25 Apr 2004)
  • V 803 Cen 23 April 2004 JD 119.014 - 119.209 VLO-Bill Allen (25 Apr 2004)
  • V 803 Cen 21 April 2004 JD 116.740 - 116.993 VLO-Bill Allen (22 Apr 2004)
  • V 803 Cen 20 April 2004 JD 115.750 - 116.211 VLO-Bill Allen (20 Apr 2004)
  • V 803 Cen 19 April 2004 JD 114.830 - 115.187 VLO-Bill Allen (20 Apr 2004)
  • V 803 Cen 17 April 2004 JD 112.742 - 113.210 VLO-Bill Allen (18 Apr 2004)
  • V 803 Cen 14 April 2004 JD 109.814 - 110.196 VLO-Bill Allen (15 Apr 2004)
  • EX Hya 25 March 2004 JD 89.834 - 90.238 VLO-Bill Allen (26 Mar 2004)
  • EX Hya 24 March 2004 JD 88.979 - 89.172 VLO-Bill Allen (26 Mar 2004)
  • EX Hya 13 March 2004 JD 77.856 - 78.223 VLO-Bill Allen (13 Mar 2004)
  • EX Hya 12 March 2004 JD 77.153 - 77.223 VLO-Bill Allen (12 Mar 2004)
  • E X Hydrae 9 March 2004 JD 73.931 - 74.222 VLO-Bill Allen (9 Mar 2004)
  • T Pyx 24 Feb 2004 JD 59.860 - 60.198 VLO-Bill Allen (24 Feb 2004)
  • T Pyx 22 Feb 2004 JD 57.848 - 58.190 VLO-Bill Allen (22 Feb 2004)
  • T Pyx 18 Feb 2004 JD 53.916 - 54.109 VLO-Bill Allen (18 Feb 2004)
  • AH Men 31 Jan 2004 JD 034.953 - 035.098 VLO-Bill Allen (31 Jan 2004)
  • AH Men 4 Jan 2004 JD 008.884 - 009.157 VLO-Bill Allen (5 Jan 2004)
  • AH Men 2 Jan 2004 JD 006.892 - 007.145 VLO-Bill Allen (2 Jan 2004)
  • AH Men 1 Jan 2004 JD 005.919 - 006.150 VLO-Bill Allen (1 Jan 2004)
  • AH Men 31 Dec 2003 JD 005.019 - 005.160 VLO-Bill Allen (31 Dec 2003)
  • AH Men 30 Dec 2003 JD 003.954 - 004.164 VLO-Bill Allen (30 Dec 2003)
  • AH Men 28 Dec 2003 JD 001.902 - 002.123 VLO-Bill Allen (28 Dec 2003)
  • AH Men 15 Dec 2003 JD 988.880 - 989.029 VLO-Bill Allen (15 Dec 2003)
  • AH Men 14 Dec 2003 JD 987.883 - 988.115 VLO-Bill Allen (14 Dec 2003)
  • AH Men 12 Dec 2003 JD 985.878 - 986.057 VLO-Bill Allen (12 Dec 2003)
  • AH Men 11 Dec 2003 JD 983.931 - 984.154 VLO-Bill Allen (10 Dec 2003)
  • AH Men 7 Dec 2003 JD 980.900 - 981.037 VLO-Bill Allen (7 Dec 2003)
  • AH Men 6 Dec 2003 JD 979.888 - 980.056 VLO-Bill Allen (6 Dec 2003)
  • AH Men 4 Dec 2003 revised JD 977.880 - 978.146 VLO-Bill Allen (5 Dec 2003)
  • AH Men 5 Dec 2003 JD 978.876 - 978.994 VLO-Bill Allen (5 Dec 2003)
  • AH Men 4 Dec 2003 JD 977.879 - 978.001 VLO-Bill Allen (4 Dec 2003)
  • AH Men 1 Dec 2003 JD 974.916 - 975.160 VLO-Bill Allen (1 Dec 2003)
  • AH Men 30 Nov 2003 JD 973.890 - 974.152 VLO-Bill Allen (30 Nov 2003)
  • AH Men 29 Nov 2003 JD 972901 - 973.157 VLO-Bill Allen (29 Nov 2003)
  • AH Men 23 Nov 2003 JD 966.915 - 967.163 VLO-Bill Allen (24 Nov 2003)
  • AH Man 10 Nov 2003 JD 953.852 - 954.065 VLO-Bill Allen (10 Nov 2003)
  • AH Men 9 Nov 2003 JD 952.916 - 953.149 VLO-Bill Allen (9 Nov 2003)
  • AH Men 8 Nov 2003 JD 951.960 - 952.177 VLO-Bill Allen (8 Nov 2003)
  • AH Men 8 Nov 2003 JD 950.921 - 950.948 VLO-Bill Allen (7 Nov 2003)
  • AH Men 5 Nov 2003 JD 948.887 - 949.141 VLO-Bill Allen (5 Nov 2003)
  • AH Men 21 Oct 2003 JD 933.864 - 934.173 VLO-Bill Allen (21 Oct 2003)
  • AH Men 20 Oct 2003 JD 932.852 - 933.189 VLO-Bill Allen (20 Oct 2003)
  • AH Men 19 Oct 2003 JD 931.945 - 932.156 VLO-Bill Allen (19 Oct 2003)
  • V 1101 Aql 17 Oct 2003 JD 929.843 - 929.967 VLO-Bill Allen (17 Oct 2003)
  • V 1101 Aql 16 Oct 2003 JD 928.853 - 928.941 VLO-Bill Allen (16 Oct 2003)
  • Hl Aqr 2 Sept 2003 JD 884.907 - 885.068 VLO-Bill Allen (2 Sep 2003)
  • HL Aqr 30 August 2003 (revised) JD 881.896 - 882.094 VLO-Bill Allen (30 Aug 2003)
  • HL Aqr 30 August 2003 JD 881.896 - 882.035 VLO-Bill Allen (30 Aug 2003)
  • HL Aqr 25 August 2003 JD 876.974 - 877.044 VLO-Bill Allen (25 Aug 2003)
  • V 4743 Sgr 5 August 2003 JD 856.890 - 857.073 VLO-Bill Allen (6 Aug 2003)
  • V603 Aql 19 July 2003 JD 839.844 - 840.010 VLO-Bill Allen (20 Jul 2003)
  • V603 Aql 18 July 2003 JD 838.850 - 839.041 VLO-Bill Allen (18 Jul 2003)
  • V 603 Aql 17 July 2003 JD 837.921 - 838.086 VLO-Bill Allen (17 Jul 2003)
  • V 803 Cen 26 June 2003 JD 816.761 - 817.012 VLO-Bill Allen (26 Jun 2003)
  • V 803 Cen 18 June 2003 JD 808.786 - 808.967 VLO-Bill Allen (18 Jun 2003)
  • V 803 13 June 2003 JD 803.764 - 804.034 VLO-Bill Allen (13 Jun 2003)
  • V 803 Cen 12 June 2003 JD 802.767 - 802 945 VLO-Bill Allen (12 Jun 2003)
  • V 803 Cen 11 June 2003 JD 801.764 - 802 .007 VLO-Bill Allen (12 Jun 2003)
  • V 803 Cen 7 June 2003 JD 797.948 - 798.053 VLO-Bill Allen (7 Jun 2003)
  • EX Hya 14 May 2003 JD 773.812 - 773.937 VLO-Bill Allen (14 May 2003)
  • EX Hya 14 May 2003 JD 7733.812 - 773.937 VLO-Bill Allen (14 May 2003)
  • EX Hydrae 14 May 2003 JD 773.812 - 773.937 VLO-Bill Allen (14 May 2003)
  • EX Hya 14 May 2003 JD 773.812 - 773.937 VLO-Bill Allen (14 May 2003)
  • EX Hya 14 may 2003 JD 733.815 - 733.937 VLO-Bill Allen (14 May 2003)
  • EX Hya 3 May 2003 JD 762.854 - 763.042 VLO-Bill Allen (3 May 2003)
  • EX Hya 29 April 2003 JD 758.790 - 759.040 VLO-Bill Allen (29 Apr 2003)
  • EX Hya 28 April 2003 JD 757.893 - 756.060 VLO-Bill Allen (28 Apr 2003)
  • EX Hydrae 26 April 2003 JD 755.903 - 756.029 VLO-Bill Allen (26 Apr 2003)
  • WX Cen 8 April 2003 comp 4 JD 737.877 - 738 044 VLO-Bill Allen (8 Apr 2003)
  • WX Cen 4 April 2003 comp 4 JD 733.830 - 734.106 VLO-Bill Allen (4 Apr 2003)
  • WX Cen 3 April 2003 comp 4 JD 732 921 - 733.022 VLO-Bill Allen (3 Apr 2003)
  • WX Cen 2 April 2003 comp 4 JD 731.915 - 732.165 VLO-Bill Allen (2 Apr 2003)
  • WX Cen 25 March 2003 (comp 4) JD 723.845-724.056 VLO-Bill Allen (28 Mar 2003)
  • WX Cen 25 March 2003 JD 723.845 - 724.056 VLO-Bill Allen (25 Mar 2003)
  • EC 11588 -3413 24 March 2003 JD 722.919-723.084 VLO-Bill Allen (24 Mar 2003)
